PREISE & LEISTUNG
Einige typische Preisbeispiele sind hier vorgestellt. Dies kann als Orientierung dienen und entsprechen den Markt üblichen Preisen. Unsere Preise sind Richtpreise und verändern sich. Sie hängen von den örtlichen Gegebenheiten und dem Auftragszeitraum ab.
Als Innungsbetrieb ist es selbstverständlich, die Leistungen in bester Qualität und mit absoluter Zuverlässigkeit fertigzustellen.
Preisbeispiele
Bitte drehen Sie das Handy ins Querformat für eine bessere Anzeige.
Anstrich
| Projekt Grundfläche | Preis pro m² | Zimmer 18 m² | Wohnung 80 m² | Haus 120 m² |
| Raumhöhe ca. 2,60 m | ||||
| Bodenabdeckung und abkleben | 5,45 € | 91,37 € | 435,00 € | 521,90 € |
| Anstrich Decke weiß | 7,11 € | 127,89 € | 567,22 € | 851,58 € |
| farbige Wände | 8,28 € | 372,75 € | 1721,42 € | 2319,00 € |
| Summe netto | 598,65 € | 2724,06 € | 3692,50 € | |
| zzgl. 19 % MwSt. | 112,88 € | 516,43 € | 700,52 € | |
| Gesamtpreis | 711,53 € | 3240,32 € | 4393,00 € |
Raufaser
| Projekt Grundfläche | Preis pro m² | Zimmer 18 m² | Wohnung 80 m² | Haus 120 m² |
| Raumhöhe ca. 2,60 m | ||||
| Bodenabdeckung und abkleben | 5,45 € | 98,00 € | 392,03 € | 489,29 € |
| Tapeten entfernen | 6,56 € | 336,75 € | 1699,57 € | 2124,47 € |
| grundieren, spachteln | 7,29 € | 370,93 € | 1888,89 € | 2361,15 € |
| Raufaser Erfurt 52 kleben | 7,90 € | 399,68 € | 2048,10 € | 2560,12 € |
| Anstrich weiß Dispersion | 6,87 € | 356,17 € | 1807,14 € | 2258,93 € |
| Summe netto | 2592,14 € | 13007,43 € | 16257,91 € | |
| zzgl. 19 % MwSt. | 295,48 € | 1487,36 € | 1859,20 € | |
| Gesamtpreis | 1857,01 € | 9323,10 € | 11653,12 € |
Malervlies
| Projekt Grundfläche | Preis pro m² | Zimmer 18 m² | Wohnung 80 m² | Haus 120 m² |
| Raumhöhe ca. 2,60 m | ||||
| Bodenabdeckung und abkleben | 5,44 € | 97,89 € | 391,54 € | 489,43 € |
| Tapeten entfernen | 6,56 € | 294,83 € | 1698,21 € | 2122,74 € |
| grundieren, spachteln vollflächig | 19,42 € | 977,57 € | 5034,18 € | 6292,73 € |
| Malervlies kleben | 13,21 € | 457,16 € | 3423,24 € | 4279,05 € |
| weiß Suppermatt streifenfrei | 8,28 € | 594,31 € | 2147,92 € | 2684,90 € |
| Summe netto | 2337,50 € | 12695,10 € | 15868,85 € | |
| zzgl. 19 % MwSt. | 444,13 € | 2410,92 € | 3015,07 € | |
| Gesamtpreis | 2781,63 € | 15106,02 € | 18883,93 € |
Bsp. Wohnzimmer
| EFH Wohnzimmer | Preis pro m² | Wohnzimmer ca. 28 qm | Style Ausstattungspaket | |
| Raumhöhe ca. 2,60 m | ||||
| Bodenabdeckung und abkleben | 5,44 € | 152,27 € | Stuckleiste 10 cm | 1014,22 € |
| Tapeten entfernen | 6,56 € | 623,73 € | ||
| Wände, Spachteln, Tapetengrund | 19,42 € | 1019,66 € | ||
| Decke Raufaser weiß | 16,32 € | 2936,61 € | Decke glatt Vlies | 362,54 € |
| Mustertapeten Kleben | 220,12 € | 931,31 € | Bordüre kleben | 181,79 € |
| Mustertapeten liefern Stk. | 51,79 € | 932,26 € | Bordüre liefern | 155,38 € |
| Summe netto | 2868,35 € | 1714,83 € | ||
| zzgl. 19 % MwSt. | 544,98 € | 325,82 € | ||
| Gesamtpreis | 3413,33 € | 2040,65 € |
Ölfarbe
| Projekt Grundfläche | Preis pro m² oder lfm | Wohnzimmer 28 m² | Wohnung 80 m² | Haus 120 m² |
| Fußleisten vorab., streichen | 8,28 € | 149,17 € | 621,50 € | 795,52 € |
| Türen vorarb., lackieren | 81,57 € | 367,08 € | 1833,44 € | 2936,61 € |
| Fenster vorarb., streichen innen | 61,74 € | 74,09 € | 517,92 € | 691,42 € |
| Summe netto | 590,33 € | 2972,86 € | 4423,55 € | |
| zzgl. 19 % MwSt. | 112,17 € | 564,85 € | 840,47 € | |
| Gesamtpreis | 702,48 € | 3537,71 € | 5264,03 € |
Ölfarbe
| Einfamilienhaus | Preis pro m² oder lfm | Haus 150 m² | ||
| Hochdruck reinigen | 3,59 € | 537,84 € | ||
| Fungizider Zusatz | 2,99 € | 448,20 € | ||
| Fenster Türen abdecken Folie | 4,98 € | 199,20 € | ||
| Fassade grundieren | 4,42 € | 663,34 € | ||
| Fassadenanstrich hell getönt | 27,49 € | 4.123,44 € | ||
| Dachkasten vorarbeiten streichen | 56,97 € | 1.994,00 € | ||
| Fahrgerüst für die Giebel bereitstellen | 567,72 € | 567,72 € | ||
| Summe netto | 8.533,73 € | |||
| zzgl. 19 % MwSt. | 1.621,41 € | |||
| Gesamtpreis | 10.155,13 € |
Fassade Einfamilienhaus
| Projekt Grundfläche | Preis pro m² oder lfm | Wohnzimmer 28 m² | Wohnung 80 m² | Haus 120 m² |
| Fußleisten vorab., streichen | 8,28 € | 149,17 € | 621,50 € | 795,52 € |
| Türen vorarb., lackieren | 81,57 € | 367,08 € | 1833,44 € | 2936,61 € |
| Fenster vorarb., streichen innen | 61,74 € | 74,09 € | 517,92 € | 691,42 € |
| Summe netto | 590,33 € | 2972,86 € | 4423,55 € | |
| zzgl. 19 % MwSt. | 112,17 € | 564,85 € | 840,47 € | |
| Gesamtpreis | 702,48 € | 3537,71 € | 5264,03 € |